銘柄コード:OCEAN
企業名:OCEAN COMMERCE PUBLIC COMPANY LIMITED/オーシャン・コマース
基本情報
| 銘柄 | O |
| 市場 | mai |
| 業界 | 製造/Indus |
| 分野 | 機械/Imm |
| その他 | 蛇口製造 |
プロフィール
| 会社設立日 | 2003年4月11日 |
| 上場日 | 2013年12月23日 |
| 住所 | 148/1 Soi Raminthra14, Raminthra Road, Tharang sub-district, Bang Khen district Bangkok 10230 |
会社概要
an importer, assembler and manufacturer of the product parts for products assembly of faucets, water supply products, and sanitary wares are distributed to both domestic and foreign countries.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | ||
| Period as of |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | ||
| Assets | 304.50 | 286.93 |
| Liabilities | 117.20 | 96.81 |
| Equity | 187.30 | 190.12 |
| Paid-up Capital | 110.00 | 110.00 |
| Revenue | 283.62 | 156.14 |
| Net Profit | 16.22 | 9.42 |
| EPS (Baht) | 0.07 | 0.02 |
| Financial Ratio | ||
| ROA(%) | 8.11 | 10.11 |
| ROE(%) | 12.00 | 18.16 |
| Net Profit Margin(%) | 5.72 | 6.03 |
| Statistics as of | 27/12/2013 | 23/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 1.08 | 1.47 |
| Market Cap. | 475.20 | 646.80 |
| F/S Period (As of date) | 30/06/2014 | |
| P/E | 27.41 | 31.20 |
| P/BV | N.A. | 3.40 |
| Book Value per share (Baht) | N.A. | 0.43 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | 1.02 |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
CRANE・EUREKA・HTECH・PK・SALEE
SNCなど。