銘柄コード:SLC
企業名:SOLUTION CORNER (1998) PUBLIC COMPANY LIMITED/ソリューション・コーナー 1998
基本情報
| 銘柄 | S |
| 市場 | mai |
| 業界 | テクノロジー/Tech |
| 分野 | 電子部品/Etron |
| その他 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1998年2月3日 |
| 上場日 | 2004年10月8日 |
| 住所 | Lao Peng Nguan 1 Tower, 18th Floor, Zone A, 333 Soi Choeiphuang, Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 |
会社概要
The Company mainly engages in providing Information Technology service.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’10 31/12/2010 |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||||
| Assets | 301.72 | 499.34 | 311.29 | 656.75 | 2,393.84 |
| Liabilities | 94.53 | 98.84 | 54.38 | 86.08 | 1,504.09 |
| Equity | 207.20 | 400.50 | 256.91 | 571.20 | 891.30 |
| Paid-up Capital | 303.05 | 1,515.26 | 1,515.26 | 2,462.26 | 3,722.26 |
| Revenue | 107.26 | 202.17 | 223.04 | 228.62 | 91.82 |
| Net Profit | -145.07 | -203.79 | -146.17 | -197.42 | -264.08 |
| EPS (Baht) | -0.15 | -0.31 | -0.09 | -0.10 | -0.10 |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | -76.22 | -49.59 | -35.96 | -40.61 | -23.76 |
| ROE(%) | -105.67 | -67.07 | -44.47 | -47.68 | -52.72 |
| Net Profit Margin(%) | -135.26 | -100.80 | -65.53 | -86.35 | -287.59 |
| Statistics as of | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 24/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 0.06 | 0.31 | 1.06 | 0.83 | 0.20 |
| Market Cap. | 181.83 | 469.73 | 1,606.17 | 2,043.67 | 1,020.45 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| P/BV | 10.56 | 1.06 | 5.29 | 4.59 | 1.14 |
| Book Value per share (Baht) | 0.03 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
CCET・DELTA・HANA・KCE・METCO
SVI・TEAMなど。