銘柄コード:TTCL
企業名:TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED/トーヨー・タイ・コーポレーション
基本情報
| 銘柄 | T |
| 市場 | SET |
| 業界 | 建設/Propcon |
| 分野 | 建設施工/Cons |
| その他 | SET100指定銘柄 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1985年 |
| 上場日 | 2009年6月16日 |
| 住所 | 159/41-44 SERM-MIT TOWER 27TH – 30TH FLOOR, SUKHUMVIT 21 (ASOKE), NORTH KLONGTOEY, WATTANA Bangkok 10110 |
会社概要
トーヨー・タイ(Toyo-Thai Corp PCL)はプラント建設会社。化学品、発電、およびバイオディーゼル・プラントの建設を手掛ける。
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’10 31/12/2010 |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||||
| Assets | 3,674.97 | 6,903.63 | 7,615.37 | 14,295.82 | 18,096.16 |
| Liabilities | 2,139.08 | 5,221.44 | 5,338.27 | 8,808.99 | 11,696.95 |
| Equity | 1,530.17 | 1,670.22 | 2,013.66 | 4,915.55 | 5,282.85 |
| Paid-up Capital | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 560.00 | 560.00 |
| Revenue | 5,318.14 | 8,995.13 | 11,521.49 | 15,471.08 | 10,965.03 |
| Net Profit | 337.06 | 399.33 | 545.66 | 655.01 | 299.81 |
| EPS (Baht) | 0.70 | 0.83 | 1.14 | 1.23 | 0.54 |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | 11.29 | 10.66 | 10.46 | 7.50 | 5.49 |
| ROE(%) | 23.23 | 24.95 | 29.62 | 18.91 | 15.64 |
| Net Profit Margin(%) | 6.34 | 4.44 | 4.74 | 4.23 | 2.73 |
| Statistics as of | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 22/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 9.60 | 11.80 | 34.75 | 34.00 | 32.00 |
| Market Cap. | 4,608.00 | 5,664.00 | 16,680.00 | 19,040.00 | 17,920.00 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 17.22 | 15.37 | 34.62 | 26.10 | 30.56 |
| P/BV | 3.23 | 3.74 | 9.26 | 8.74 | 3.39 |
| Book Value per share (Baht) | 2.97 | 3.16 | 3.75 | 4.54 | 9.43 |
| Dvd. Yield(%) | 3.59 | 3.14 | 1.24 | 1.61 | 2.05 |
Web Site
同業他社
BJCHI・CK・ITD・SRICHA・STEC・STPIなど。