銘柄コード:ADAM
企業名:ADAMAS INCORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED/アダムス・インコーポレーション
基本情報
| 銘柄 | A |
| 市場 | mai |
| 業界 | サービス/Service |
| 分野 | メディア/Media |
| その他 |
プロフィール
| 会社設立日 | 2002年9月19日 |
| 上場日 | 2003年11月17日 |
| 住所 | 344/1, Soi Soonvijai 4 (Rama 9 Soi 17), Rama 9 Road, Bangkapi, Huai Khwang Bangkok 10310 |
会社概要
The Company operates as the holding company to invest in subsidiaries which engage in the media business, especially sport TV channel.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’10 31/12/2010 |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||||
| Assets | 122.45 | 111.54 | 92.80 | 56.13 | 63.40 |
| Liabilities | 47.40 | 46.24 | 71.88 | 49.81 | 56.20 |
| Equity | 75.04 | 65.30 | 20.92 | 6.32 | 7.19 |
| Paid-up Capital | 274.10 | 274.10 | 280.16 | 280.16 | 280.16 |
| Revenue | 201.97 | 413.83 | 220.19 | 93.52 | 0.04 |
| Net Profit | -59.92 | -9.66 | -50.44 | -14.60 | 0.87 |
| EPS (Baht) | -0.22 | -0.04 | -0.18 | -0.05 | 0.00 |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | -39.01 | -7.44 | -48.90 | -19.27 | -14.40 |
| ROE(%) | -57.06 | -13.76 | -117.02 | -107.18 | -21.15 |
| Net Profit Margin(%) | -29.67 | -2.33 | -22.91 | -15.61 | 2,078.57 |
| Statistics as of | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 23/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 0.97 | 0.90 | 1.18 | 1.47 | 8.35 |
| Market Cap. | 265.88 | 246.69 | 330.59 | 411.84 | 2,339.37 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| P/BV | 3.47 | 3.35 | 6.46 | 36.86 | 325.23 |
| Book Value per share (Baht) | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.04 | 0.03 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Web Site
同業他社
BEC・MAJOR・MCOT・RS・VGIなど。