ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED/アドバンスド・インフォ・サービス

 

銘柄コード:ADVANC

企業名:ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED/アドバンスド・インフォ・サービス

基本情報

銘柄 A
市場 SET
業界 テクノロジー/Tech
分野 通信/ICT
その他 SET50指定銘柄

 

大手通信会社AIS

通信業界第1位

タイ国内最大シェア

 

プロフィール

会社設立日 1986年4月24日
上場日 1991年11月5日
住所 INTOUCH TOWER, 414 PHAHOLYOTHIN ROAD, PHAYA THAI Bangkok

 

会社概要

アドバンスト・インフォ・サービス (Advanced Info Service Public Company Limited) は移動体通信会社。タイ電話公社より、2015 年までの 25 年間携帯電話サービスの認可 を受けている。Nordic Mobile Telephone (NMT900) ネットワークを通じてアナログ携帯 電話サービスを、また Global Systems for Mobile Communication (GSM) ネットワーク を通じてデジタル携帯電話サービスを提供する。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 97,457.42 86,672.32 100,967.90 112,025.71 130,442.68
Liabilities 55,977.75 47,208.77 57,426.05 66,133.12 83,693.32
Equity 41,176.26 39,253.67 43,353.16 45,748.11 46,617.27
Paid-up Capital 2,970.08 2,973.10 2,973.10 2,973.10 2,973.10
Revenue 111,958.77 127,323.96 142,684.54 143,653.64 73,670.88
Net Profit 20,547.44 22,217.71 34,883.23 36,274.13 17,955.85
EPS (Baht) 6.93 7.48 11.73 12.20 6.04
Financial Ratio
ROA(%) 28.56 41.68 49.78 44.36 38.45
ROE(%) 36.44 55.25 84.46 81.42 74.53
Net Profit Margin(%) 18.35 17.45 24.45 25.25 24.37
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 85.00 140.50 209.00 199.50 213.00
Market Cap. 252,456.47 417,719.89 621,376.92 593,132.52 633,269.31
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 13.39 17.15 20.65 16.51 18.04
P/BV 4.76 11.74 17.51 16.06 13.58
Book Value per share (Baht) 17.88 11.97 11.93 12.42 15.68
Dvd. Yield(%) 13.27 9.18 4.03 5.46 5.70

 

Web Site

会社ホームページ

最新年次報告書

SET情報

Bloomberg株価

Wiki

 

同業他社

DTACINTUCHJASSAMARTTHCOM

TRUEなど