銘柄コード:AAV
企業名:ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED/アジア・アビエーション
基本情報
| 銘柄 | A |
| 市場 | SET |
| 業界 | サービス/Service |
| 分野 | 運輸/Trans |
| その他 | SET100指定銘柄 |
プロフィール
| 会社設立日 | 2006年2月14日 |
| 上場日 | 2012年3月31日 |
| 住所 | 222, Don Mueang International Airport, 3rd Fl., Central Office Bldg., Room no. 3200, VibhavadeeRangsit Road, Don Mueang, Bangkok 10210 |
会社概要
LCCエアーアジア
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||
| Period as of |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||
| Assets | 33,024.03 | 44,935.28 | 44,703.60 |
| Liabilities | 6,857.41 | 18,260.00 | 18,102.75 |
| Equity | 18,310.50 | 19,345.89 | 19,308.53 |
| Paid-up Capital | 485.00 | 485.00 | 485.00 |
| Revenue | 31,246.04 | 24,413.84 | 12,327.82 |
| Net Profit | 15,648.57 | 1,042.76 | -37.36 |
| EPS (Baht) | 3.44 | 0.22 | -0.01 |
| Financial Ratio | |||
| ROA(%) | 93.02 | 7.00 | 2.67 |
| ROE(%) | 170.85 | 5.54 | 1.80 |
| Net Profit Margin(%) | 50.08 | 4.27 | -0.30 |
| Statistics as of | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 19/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 4.84 | 3.66 | 4.68 |
| Market Cap. | 23,474.00 | 17,751.00 | 22,698.00 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 1.52 | 14.45 | 66.08 |
| P/BV | 1.31 | 0.93 | 1.18 |
| Book Value per share (Baht) | 3.69 | 3.94 | 3.98 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | N.A. | N.A. |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
NOK・THAIなど。