ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED/アジア・グリーン・エネルギー

 

銘柄コード:AGE

企業名:ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED/アジア・グリーン・エネルギー

 

基本情報

銘柄 A
市場 mai
業界 資源/Resource
分野 エネルギー/Energy
その他 石炭

 

プロフィール

会社設立日 2004年3月18日
上場日 2009年2月26日
住所 273/1 Rama II Road, Samaedam, Bangkhuntien Bangkok 10150

 

会社概要

The Company imports quality clean coal from foreign countries and distributes to domestic industrial manufacturers and export.

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period 
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 2,224.82 3,176.79 3,244.83 3,762.71 3,546.32
Liabilities 1,715.25 2,043.22 2,131.45 2,520.40 2,229.42
Equity 509.50 1,133.40 1,112.39 1,241.16 1,314.03
Paid-up Capital 140.00 205.86 329.31 332.27 382.58
Revenue 2,839.64 5,273.24 4,404.28 5,068.33 3,653.64
Net Profit 127.13 260.35 -24.31 95.33 42.55
EPS (Baht) 0.91 0.33 -0.02 0.07 0.03
Financial Ratio
ROA(%) 9.70 14.26 1.18 4.83 3.14
ROE(%) 28.29 31.69 -2.17 8.10 3.84
Net Profit Margin(%) 4.48 4.94 -0.55 1.88 1.16
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 23/09/2014
Last Price(Baht) 13.60 5.50 3.30 2.16 2.48
Market Cap. 1,904.00 4,529.02 4,346.95 2,870.85 3,795.20
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 19.10 19.30 N.A. 17.26 77.68
P/BV 4.02 5.20 4.17 2.31 2.89
Book Value per share (Baht) 3.38 1.06 0.79 0.93 0.86
Dvd. Yield(%) 0.37 0.05 0.17 N.A. 0.10

 

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

 

同業他社

BANPU・BCP・EARTH・EGCO・ESSO

GLOW・GUNKUL・IRPC・PTT・PTTEP

RATCH・SPCG・TOP・TTWなど。