CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED/セントラル・パタナ

 

銘柄コード:CPN

企業名:CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED/セントラル・パタナ

基本情報

銘柄 C
市場 SET
業界 建設/Propcon
分野 不動産開発/Prop
その他 SET50指定銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1980年6月17日
上場日 1995年3月1日
住所 CENTRALWORLD, FLOOR 31-33, 999/9 RAMA 1 ROAD, PATHUM WAN Bangkok 10330

 

会社概要

セントラル・パタナ (Central Pattana Public Company Limited) は不動産開発会社。 子会社とともに分譲および貸賃を目的としたショッピングセンター、コンドミニアム、オフィスを開発。主なプロジェクトは、セントラルプラザ・ラードプラオ、セントラルプラ ザ・ラムインドラ、セントラルプラザ・ピンクラオ、セントラルフェスティバルセンター・パタヤ、セントラルプラザ・ラチャダーなど。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 53,832.56 64,059.16 70,283.82 77,538.77 85,021.70
Liabilities 34,847.60 43,610.99 44,383.84 40,715.13 47,094.64
Equity 18,541.94 19,962.79 25,351.43 36,178.42 37,264.35
Paid-up Capital 2,178.82 2,178.82 2,178.82 2,244.00 2,244.00
Revenue 12,347.70 13,498.11 20,125.21 22,395.15 12,046.83
Net Profit 1,130.50 2,058.12 6,188.70 6,292.53 3,551.66
EPS (Baht) 0.52 0.94 2.84 1.42 0.79
Financial Ratio
ROA(%) 4.88 5.61 11.84 11.38 11.47
ROE(%) 6.08 10.69 27.31 20.45 19.25
Net Profit Margin(%) 9.16 15.25 30.75 28.10 29.48
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 26.75 37.75 81.75 41.00 47.00
Market Cap. 58,283.33 82,250.30 178,118.21 184,008.00 210,936.00
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 12.96 67.93 30.86 32.56 31.20
P/BV 3.12 4.26 7.35 5.34 5.66
Book Value per share (Baht) 8.58 8.86 11.12 7.67 8.30
Dvd. Yield(%) 2.17 0.66 0.45 1.12 1.17

 

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

 

同業他社

AMATAAPBLANDHEMRAJLH

LPNPSQHSIRISPALI

TICONUVWHAなど。