CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED/セントラル・プラザ・ホテル

 

銘柄コード:CENTEL

企業名:CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED/セントラル・プラザ・ホテル

基本情報

銘柄 C
市場 SET
業界 サービス/Service
分野 レジャー/Tourism
その他 SET50指定銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1980年12月26日
上場日 1990年1月10日
住所 1695 PHAHOLYOTHIN ROAD, CHATUCHAK Bangkok

 

会社概要

セントラルプラザホテル(Central Plaza Hotel PLC)はホテル会社。ホテルおよびレス トランのチェーンを保有し運営する。保有ホテルは、バンコクのセントラルプラザおよびセントラルグランドプラザ、ホアヒンのソフィテル・セントラル、コ・サムイのセントラル・サムイ・ビーチリゾートなど。保有するレストランチェーンは、ケンタッキーフライドチキン(KFC)、ミスタードーナツ、バスキン・ロビンズなど。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 20,687.80 21,683.59 27,757.18 29,211.92 27,899.78
Liabilities 14,606.65 15,634.95 17,698.36 18,060.15 16,849.21
Equity 5,796.82 5,795.97 9,377.09 10,344.37 10,255.86
Paid-up Capital 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
Revenue 9,500.24 11,652.21 15,439.49 17,578.88 9,027.41
Net Profit -51.11 550.39 1,580.77 1,321.92 543.54
EPS (Baht) -0.04 0.41 1.17 0.98 0.40
Financial Ratio
ROA(%) 2.56 5.95 9.40 8.20 7.43
ROE(%) -0.87 9.50 20.84 13.41 10.41
Net Profit Margin(%) -0.54 4.72 10.24 7.52 6.02
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 4.96 10.00 26.00 27.50 39.25
Market Cap. 6,696.00 13,500.00 35,100.00 37,125.00 52,987.50
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E N.A. 23.84 38.65 20.87 51.55
P/BV 1.17 2.36 5.47 3.84 5.17
Book Value per share (Baht) 4.24 4.25 4.75 7.15 7.60
Dvd. Yield(%) 1.01 0.50 0.58 1.09 1.02

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

ERW・OHTL