CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED/チャルーン・ポーカパン・フーズ

 

銘柄コード:CPF

企業名:CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED/チャルーン・ポーカパン・フーズ

基本情報

銘柄 C
市場 SET
業界 農業/Agro
分野 食品/Food
その他 SET50指定銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1978年1月17日
上場日 1987年12月21日
住所 C.P. TOWER, FLOOR 15, 313 SILOM ROAD, BANG RAK Bangkok 10500

 

会社概要

チャロン・ポカパン・フーズ(Charoen Pokphand Foods Public Company Limited) は食品メーカー。幅広い種類の食品を製造する。主な製品は、鶏肉、豚肉、えび、魚、卵、家鴨肉など。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 126,320.31 159,903.72 310,544.26 365,003.12 386,240.52
Liabilities 65,217.26 93,385.15 189,763.46 235,430.55 252,880.32
Equity 58,015.29 63,596.86 104,521.81 109,794.60 113,128.74
Paid-up Capital 7,519.94 7,519.94 7,742.94 7,742.94 7,742.94
Revenue 195,053.08 212,670.77 378,991.32 404,524.58 209,414.74
Net Profit 13,562.55 15,837.01 18,789.93 7,065.25 5,596.05
EPS (Baht) 2.04 2.38 2.59 0.96 0.76
Financial Ratio
ROA(%) 14.93 14.87 12.78 5.17 6.44
ROE(%) 24.68 26.05 22.35 6.59 9.21
Net Profit Margin(%) 6.95 7.45 4.96 1.75 2.67
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 24.70 33.00 33.75 32.00 31.25
Market Cap. 185,742.46 248,157.95 261,324.29 247,774.14 241,966.94
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 12.78 16.02 12.47 44.66 24.20
P/BV 3.05 4.00 2.63 2.33 2.12
Book Value per share (Baht) 8.09 9.31 13.43 13.76 14.76
Dvd. Yield(%) 2.96 2.98 3.40 3.44 1.60

 

 

Web Site

会社ホームページ

最新年次報告書

SET情報

Bloomberg株価

Wiki

 

同業他社

M・MALEE・MINT・SNP・TUFなど。