DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED/デルタ・エレクトロニクス

 

銘柄コード:DELTA

企業名:DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED/デルタ電子

基本情報

銘柄 D
市場 SET
業界 テクノロジー/Tech
分野 電子部品/Etron
その他 SET50指定銘柄/SET HD銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1988年6月16日
上場日 1995年7月24日
住所 909 Soi 9, Moo 4, E.P.Z., Bangpoo Industrial Estate, TambonPrakasa, AmphurMuangsamutprakarnSamutPrakarn 10280

 

会社概要

デルタ電子(タイ)(Delta Electronics (Thailand) PCL)は電子機器メーカー。電子機器の設計、製造に従事する。主な製品は、通信・医療機器・産業オートメーション用の電力システム、送風機、電磁干渉フィルター、ソレノイドなど。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 29,610.51 29,883.56 33,074.67 36,864.69 36,224.52
Liabilities 10,313.00 10,024.47 10,578.03 11,539.01 11,364.53
Equity 19,210.37 19,859.09 22,496.63 25,325.68 24,860.00
Paid-up Capital 1,247.38 1,247.38 1,247.38 1,247.38 1,247.38
Revenue 36,219.06 39,167.15 41,527.86 42,378.03 22,135.45
Net Profit 4,152.57 2,864.33 4,347.38 5,415.69 2,889.60
EPS (Baht) 3.33 2.30 3.49 4.34 2.32
Financial Ratio
ROA(%) 14.73 10.14 14.14 15.86 16.61
ROE(%) 22.57 14.66 20.53 22.65 23.95
Net Profit Margin(%) 11.47 7.31 10.47 12.78 13.05
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 35.00 21.70 32.00 53.50 62.25
Market Cap. 43,658.36 27,068.18 39,916.21 66,734.92 77,649.51
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 10.06 9.88 9.56 13.00 13.80
P/BV 2.33 1.40 1.84 2.80 3.12
Book Value per share (Baht) 15.03 15.52 17.42 19.13 19.93
Dvd. Yield(%) 4.29 7.83 3.75 4.49 4.34

 

Web Site

会社ホームページ

最新年次報告書

SET情報

Bloomberg株価

Wiki

 

同業他社

KCE・SVI