銘柄コード:FOCUS
企業名: FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED/フォーカス・ディベロプメント・アンド・コンストラクション
基本情報
| 銘柄 | F |
| 市場 | mai |
| 業界 | 建設/Propcon |
| 分野 | 不動産開発/Prop |
| その他 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1989年3月30日 |
| 上場日 | 2004年10月5日 |
| 住所 | ALMA LINK BUILDING, FLOOR 9, 25 SOI CHIDLOM, PLOENCHIT ROAD, LUMPINI, PATHUM WAN Bangkok 10330 |
会社概要
The Company operates as a construction contractor.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’10 31/12/2010 |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||||
| Assets | 274.63 | 464.82 | 700.10 | 649.24 | 669.59 |
| Liabilities | 190.72 | 358.27 | 527.25 | 488.58 | 514.48 |
| Equity | 83.90 | 106.55 | 172.84 | 160.67 | 155.11 |
| Paid-up Capital | 125.00 | 125.00 | 125.58 | 126.72 | 126.72 |
| Revenue | 233.03 | 602.92 | 1,105.98 | 1,108.84 | 302.39 |
| Net Profit | -59.22 | 12.45 | 64.56 | -20.71 | -9.82 |
| EPS (Baht) | -0.47 | 0.10 | 0.52 | -0.16 | -0.08 |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | -18.36 | 3.83 | 11.99 | -3.58 | -6.45 |
| ROE(%) | -53.41 | 13.07 | 46.21 | -12.42 | -21.95 |
| Net Profit Margin(%) | -25.41 | 2.06 | 5.84 | -1.87 | -3.25 |
| Statistics as of | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 23/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 1.44 | 1.64 | 3.60 | 1.92 | 3.18 |
| Market Cap. | 180.00 | 205.00 | 452.08 | 243.30 | 402.97 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | N.A. | N.A. | 6.37 | 17.22 | N.A. |
| P/BV | 1.77 | 2.17 | 2.73 | 1.28 | 2.60 |
| Book Value per share (Baht) | 0.81 | 0.76 | 1.33 | 1.50 | 1.22 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
AMATA・AP・BLAND・CPN・HEMRAJ
LH・LPN・PS・QH・SIRI
SPALI・TICON・UV・WHAなど。