銘柄コード:GCAP
企業名:G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED/G キャピタル
基本情報
| 銘柄 | G |
| 市場 | mai |
| 業界 | |
| 分野 | |
| その他 | 農業用トラクター |
プロフィール
| 会社設立日 | 2004年8月18日 |
| 上場日 | 2013年12月17日 |
| 住所 | 161/1 SG Tower 8th Floor Soi Mahadleklung 3 Rajdamri Rd., Lumpini ,Pathumwan Bangkok 10330 |
会社概要
Provides hire purchasing services to customers who would like to purchase a wide range of both new and used agricultural machinery; including Rice Harvester Combineand etc. Targets primary on individual customers.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | ||
| Period as of |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | ||
| Assets | 936.88 | 914.46 |
| Liabilities | 664.54 | 624.72 |
| Equity | 272.34 | 289.74 |
| Paid-up Capital | 100.00 | 100.00 |
| Revenue | 163.40 | 90.62 |
| Net Profit | 42.81 | 32.15 |
| EPS (Baht) | 0.28 | 0.16 |
| Financial Ratio | ||
| ROA(%) | 10.95 | 12.83 |
| ROE(%) | 21.36 | 22.19 |
| Net Profit Margin(%) | 26.20 | 35.48 |
| Statistics as of | 27/12/2013 | 23/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 2.00 | 5.15 |
| Market Cap. | 400.00 | 1,030.00 |
| F/S Period (As of date) | 30/06/2014 | |
| P/E | 10.19 | 19.67 |
| P/BV | N.A. | 3.55 |
| Book Value per share (Baht) | N.A. | 1.45 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | 1.43 |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
など。