GOLDFINE MANUFACTURERS PUBLIC COMPANY LIMITED/ゴールドファイン・マニュファクチャーズ

 

銘柄コード:GFM

企業名:GOLDFINE MANUFACTURERS PUBLIC COMPANY LIMITED/ゴールドファイン・マニュファクチャーズ

 

基本情報

銘柄 G
市場 mai
業界 消費/Consump
分野 ファッション/Fashion
その他

 

プロフィール

会社設立日 1989年
上場日 2004年12月7日
住所 290-291 Mu 4 Latkrabang Industrial Estate, Chalongkrung Road, Kwang Lamplathew, Ket Latkrabang, Bangkok 10520

 

会社概要

The Company is the manufacturer, importer and exporter of ornament and jewelry.

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period 
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 1,291.20 1,450.42 1,411.36 1,441.53 1,495.44
Liabilities 92.77 113.19 71.96 91.18 120.82
Equity 1,198.44 1,337.23 1,339.40 1,350.35 1,374.62
Paid-up Capital 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Revenue 1,629.87 1,817.75 1,343.67 1,232.33 569.59
Net Profit 238.29 247.53 152.96 123.68 72.41
EPS (Baht) 1.59 1.65 1.02 0.82 0.48
Financial Ratio
ROA(%) 27.03 26.01 14.16 11.39 12.67
ROE(%) 20.62 19.52 11.43 9.20 10.88
Net Profit Margin(%) 14.62 13.62 11.38 10.04 12.71
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 23/09/2014
Last Price(Baht) 14.50 13.90 13.80 11.80 14.80
Market Cap. 2,175.00 2,085.00 2,070.00 1,770.00 2,220.00
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 8.05 8.89 11.92 15.85 15.41
P/BV 1.90 1.64 1.60 1.37 1.61
Book Value per share (Baht) 7.65 8.48 8.64 8.59 9.16
Dvd. Yield(%) 6.90 7.19 7.25 5.93 3.38

 

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

CPL・GFM・ICC・JUBILE・LTX

NC・NPK・PAF・WACOALなど。