HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED/ホーム・プロダクト・センター

 

銘柄コード:HMPRO

企業名:HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED/ホーム・プロダクト・センター

基本情報

銘柄 H
市場 SET
業界 サービス/Service
分野 流通/Comm
その他 SET50指定銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1995年6月27日
上場日 2001年10月30日
住所 96/27 MOO 9, BANGKHEN, MUEANG Nonthaburi 11000

 

会社概要

ホーム・プロダクト・センター(Home Product Center Public Company Limited)は、建材や日曜大工用品の小売業に従事。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 16,591.99 20,678.00 25,801.00 35,941.68 39,734.13
Liabilities 10,353.78 12,556.71 15,941.10 23,225.30 25,652.19
Equity 6,238.20 8,121.29 9,859.89 12,716.38 14,081.92
Paid-up Capital 4,352.99 5,836.72 7,041.43 9,589.55 10,959.46
Revenue 25,914.90 30,502.43 36,969.30 42,830.23 24,614.41
Net Profit 1,638.43 2,005.36 2,679.47 3,068.48 1,518.51
EPS (Baht) 0.38 0.34 0.38 0.32 0.14
Financial Ratio
ROA(%) 15.80 16.34 15.61 13.39 12.70
ROE(%) 28.47 27.93 29.80 27.18 25.02
Net Profit Margin(%) 6.32 6.57 7.25 7.16 6.17
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 8.80 11.00 12.60 9.35 10.10
Market Cap. 38,306.33 64,203.94 88,722.02 89,662.30 110,690.52
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 25.68 33.32 36.36 29.90 34.97
P/BV 6.73 8.56 9.74 7.51 7.86
Book Value per share (Baht) 1.31 1.29 1.29 1.25 1.28
Dvd. Yield(%) 2.06 0.24 1.08 0.29 0.28

 

 

Web Site

会社ホームページ

最新年次報告書

SET情報

Bloomberg株価

Wiki

 

同業他社

BIGC・BJC・CPALL・GLOBAL・LOXLEY

MC・MEGA・ROBINSなど。