銘柄コード:MC
企業名:MC GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED/MC グループ
基本情報
| 銘柄 | M |
| 市場 | SET |
| 業界 | サービス/Service |
| 分野 | 流通/Comm |
| その他 | SET100指定銘柄 |
プロフィール
| 会社設立日 | 2012年5月 |
| 上場日 | 2013年7月4日 |
| 住所 | 448, 450 Onnut road Prawet Bangkok 10250 |
会社概要
MCグループ(MC Group PCL)は、主にグループ企業が所有する商標・ブランドによる製品の販売と流通を管理する。
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | ||
| Period as of |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | ||
| Assets | 4,652.19 | 4,599.11 |
| Liabilities | 950.82 | 693.67 |
| Equity | 3,613.58 | 3,807.32 |
| Paid-up Capital | 400.00 | 400.00 |
| Revenue | 3,017.08 | 1,709.71 |
| Net Profit | 733.44 | 380.35 |
| EPS (Baht) | 1.05 | 0.48 |
| Financial Ratio | ||
| ROA(%) | 24.82 | 18.19 |
| ROE(%) | 33.12 | 20.49 |
| Net Profit Margin(%) | 24.31 | 22.25 |
| Statistics as of | 27/12/2013 | 22/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 11.60 | 18.80 |
| Market Cap. | 9,280.00 | 15,040.00 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 13.31 | 19.55 |
| P/BV | 2.63 | 3.95 |
| Book Value per share (Baht) | 4.40 | 4.76 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | 3.88 |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
BIGC・BJC・CPALL・GLOBAL・HMPRO
LOXLEY・MEGA・ROBINSなど。