銘柄コード:MEGA
企業名:MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED/メガ・ライフサイエンス
基本情報
| 銘柄 | M |
| 市場 | SET |
| 業界 | サービス/Service |
| 分野 | 流通/Comm |
| その他 | SET100指定銘柄 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1982年 |
| 上場日 | 2013年11月19日 |
| 住所 | No. 120, Moo 11, Ample Tower, 9th-10th Floor, Bangna-Trad Road, Bangna Bangkok 10260 |
会社概要
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | ||
| Period as of |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | ||
| Assets | 6,535.85 | 6,547.12 |
| Liabilities | 2,843.28 | 2,818.27 |
| Equity | 3,692.56 | 3,728.90 |
| Paid-up Capital | 432.62 | 432.62 |
| Revenue | 7,095.50 | 3,683.37 |
| Net Profit | 624.02 | 185.67 |
| EPS (Baht) | 0.84 | 0.21 |
| Financial Ratio | ||
| ROA(%) | 14.72 | 11.20 |
| ROE(%) | 23.57 | 18.94 |
| Net Profit Margin(%) | 8.79 | 5.04 |
| Statistics as of | 27/12/2013 | 22/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 20.00 | 19.00 |
| Market Cap. | 17,304.97 | 16,439.72 |
| F/S Period (As of date) | 30/06/2014 | |
| P/E | 29.54 | 31.86 |
| P/BV | N.A. | 4.41 |
| Book Value per share (Baht) | N.A. | 4.31 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | 0.95 |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
BIGC・BJC・CPALL・GLOBAL・HMPRO
LOXLEY・MC・ROBINSなど。