MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED/マイナー・インターナショナル

 

銘柄コード:MINT

企業名:MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED/マイナー・インターナショナル

基本情報

銘柄 M
市場 SET
業界 農業/Agro
分野 食品/Food
その他 SET50指定銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1978年9月1日
上場日 1988年10月14日
住所 BERLI JUCKER HOUSE,FL16, 99 SUKHUMVIT 42 RD, KHLONG TOEI Bangkok 10110

 

会社概要

マイナー・インターナショナル (Minor International PCL) はアジア地域でレストラン、ホテルを所有、運営。タイおよびベトナムでホテル、リゾート、スパ、フランチャイズ レストランを手掛ける。アイスクリームとチーズを製造する。

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 32,786.17 40,865.20 50,974.98 59,936.27 64,927.52
Liabilities 18,980.27 25,930.70 31,628.45 33,061.60 37,021.77
Equity 12,924.08 14,367.35 18,133.39 25,090.41 25,973.54
Paid-up Capital 3,262.34 3,275.22 3,686.77 4,001.36 4,001.56
Revenue 19,089.25 28,331.86 32,993.51 36,936.24 19,753.24
Net Profit 1,241.10 2,880.14 3,408.55 4,101.38 2,036.70
EPS (Baht) 0.38 0.88 0.94 1.04 0.51
Financial Ratio
ROA(%) 6.77 11.46 10.64 10.61 10.02
ROE(%) 10.31 21.11 20.98 18.98 17.78
Net Profit Margin(%) 6.50 10.17 10.33 11.10 10.31
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 11.80 11.20 19.60 20.70 35.00
Market Cap. 38,495.60 36,682.52 72,260.63 82,828.06 140,054.48
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 27.01 12.91 26.80 22.21 32.57
P/BV 3.18 2.63 4.35 3.57 5.39
Book Value per share (Baht) 3.71 4.26 4.54 5.81 6.49
Dvd. Yield(%) 1.27 1.34 0.68 1.43 1.00

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

CPFM・MALEE・SNP・TUFなど。