MOONG PATTANA INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY /ムング・パタナ・インターナショナル

 

銘柄コード:MOONG

企業名:MOONG PATTANA INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY /ムング・パタナ・インターナショナル

 

基本情報

銘柄 M
市場 mai
業界 製造/Indus
分野 梱包・包装/Pkg
その他

 

プロフィール

会社設立日 1981年1月29日
上場日 2009年10月1日
住所 32 Soi Bangna-Trad 25,Bangna-Trad Road, Bangna Sub-District, Bangna District Bangkok 10260

 

会社概要

The Company is a distributor and a sale agent for consumer goods for 1) mothercare and baby accessories under the brand Pigeon from Japan 2) kitchenwares and daily consumer products 3) plastic products and packagings.

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period 
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 554.36 592.74 670.63 724.24 642.87
Liabilities 231.86 247.96 299.41 312.16 230.99
Equity 322.50 344.78 371.22 412.08 411.89
Paid-up Capital 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Revenue 455.30 561.19 694.69 789.16 370.11
Net Profit 48.22 53.90 50.45 59.05 23.81
EPS (Baht) 0.40 0.45 0.42 0.49 0.20
Financial Ratio
ROA(%) 10.72 10.68 8.29 9.22 8.71
ROE(%) 15.66 16.15 14.09 15.08 13.51
Net Profit Margin(%) 10.59 9.60 7.26 7.48 6.43
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 23/09/2014
Last Price(Baht) 4.76 3.12 4.82 4.70 5.45
Market Cap. 571.20 374.40 578.40 564.00 654.00
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 10.03 9.81 11.04 12.44 12.19
P/BV 1.77 1.14 1.62 1.47 1.59
Book Value per share (Baht) 2.69 2.74 2.98 3.21 3.43
Dvd. Yield(%) 1.89 6.09 4.15 4.26 3.67

 

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

ALUCON・CSC・MBAX・MOONG・SMPC

THIP・TMD・TOPP・UBISなど。