銘柄コード:NYT
企業名: NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED/ナムヨング・ターミナル
基本情報
| 銘柄 | N |
| 市場 | SET |
| 業界 | サービス/Service |
| 分野 | 運輸/Trans |
| その他 | SET100指定銘柄 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1982年7月15日 |
| 上場日 | 2013年11月25日 |
| 住所 | 19th Floor Lumpini Tower (Room No. 1168/52) Rama 4 Road, Thungmahamek, Sathorn Bangkok 10120 |
会社概要
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | ||
| Period as of |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | ||
| Assets | 4,114.50 | 4,070.82 |
| Liabilities | 466.19 | 599.68 |
| Equity | 3,648.31 | 3,471.14 |
| Paid-up Capital | 620.00 | 620.00 |
| Revenue | 1,263.94 | 658.07 |
| Net Profit | 379.87 | 194.83 |
| EPS (Baht) | 0.86 | 0.31 |
| Financial Ratio | ||
| ROA(%) | 15.81 | 12.28 |
| ROE(%) | 16.54 | 11.23 |
| Net Profit Margin(%) | 30.05 | 29.61 |
| Statistics as of | 27/12/2013 | 22/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 17.00 | 15.80 |
| Market Cap. | 10,540.00 | 9,796.00 |
| F/S Period (As of date) | 30/06/2014 | |
| P/E | 29.17 | 24.98 |
| P/BV | N.A. | 2.82 |
| Book Value per share (Baht) | N.A. | 5.60 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | 3.16 |
Web Site
会社ホームページ
最新年次報告書
SET情報
Bloomberg株価
Wiki
同業他社
BMCL・BTS・PSL・TTAなど。