銘柄コード:NBC
企業名:NATION BROADCASTING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED/ネイション・ブロードキャスティング・コーポレーション
基本情報
| 銘柄 | N |
| 市場 | mai |
| 業界 | サービス/Service |
| 分野 | メディア/Media |
| その他 | NMGから分社化 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1993年1月8日 |
| 上場日 | 2009年11月11日 |
| 住所 | 1858/51-62, 12th-13th Floor, Bangna-Trad Road, Bangna Bangkok 10260 |
会社概要
Production of TV programs and radio programs and providing, news and advertisements through TV media, radio media and new media forms. The Company was spun off from NMG.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’10 31/12/2010 |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||||
| Assets | 458.53 | 481.70 | 580.76 | 1,629.69 | 2,752.80 |
| Liabilities | 141.03 | 159.63 | 220.69 | 182.41 | 1,316.55 |
| Equity | 317.50 | 322.07 | 360.07 | 1,447.27 | 1,436.26 |
| Paid-up Capital | 172.26 | 173.44 | 176.87 | 534.41 | 534.42 |
| Revenue | 628.39 | 668.32 | 740.42 | 680.67 | 311.75 |
| Net Profit | 100.70 | 87.08 | 48.02 | 51.04 | 4.72 |
| EPS (Baht) | 0.59 | 0.51 | 0.28 | 0.15 | 0.01 |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | 29.36 | 23.66 | 11.78 | 5.89 | 2.07 |
| ROE(%) | 32.74 | 27.23 | 14.08 | 5.65 | 2.62 |
| Net Profit Margin(%) | 16.02 | 13.03 | 6.49 | 7.50 | 1.52 |
| Statistics as of | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 23/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 7.35 | 5.80 | 4.94 | 4.30 | 3.40 |
| Market Cap. | 1,266.10 | 1,005.94 | 873.74 | 2,297.97 | 1,817.04 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 11.66 | 9.93 | 18.24 | 46.36 | 76.28 |
| P/BV | 4.08 | 3.00 | 2.52 | 1.58 | 1.27 |
| Book Value per share (Baht) | 1.82 | 1.94 | 1.99 | 2.72 | 2.69 |
| Dvd. Yield(%) | 4.43 | 7.49 | 5.95 | 1.37 | 2.54 |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
AQUA・BEC・EPCO・MACO・MAJOR
MCOT・TKSなど。