PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED/フォル・ダンヤ

 

銘柄コード:PHOL

企業名:PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED/フォル・ダンヤ

 

基本情報

銘柄 P
市場 mai
業界 消費/Consump
分野 個人/Person
その他 安全

 

プロフィール

会社設立日 1961年1月4日
上場日 2010年12月9日
住所 1/11 Moo 3, Lumlookka Rd., Ladsawai, Lumlookka Pathum Thani 12150

 

会社概要

Distribution of occupational safety, health and environment products and Design, production, installation, and distribution of water treatment products.

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period 
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 483.86 483.28 501.63 511.45 515.97
Liabilities 200.66 213.21 215.99 202.75 202.54
Equity 282.93 272.08 288.46 310.52 315.07
Paid-up Capital 135.00 135.00 135.00 135.00 162.00
Revenue 646.83 723.14 794.12 776.67 386.69
Net Profit 39.40 28.86 44.73 50.75 18.11
EPS (Baht) 0.40 0.21 0.33 0.38 0.11
Financial Ratio
ROA(%) 12.01 9.42 12.58 13.36 9.80
ROE(%) 13.93 10.40 15.96 16.94 12.54
Net Profit Margin(%) 6.09 3.99 5.63 6.53 4.68
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 23/09/2014
Last Price(Baht) 4.86 3.86 4.30 4.50 4.10
Market Cap. 656.10 521.10 580.50 607.50 664.20
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 17.02 13.35 20.05 10.49 17.03
P/BV N.A. 1.91 2.12 2.01 2.11
Book Value per share (Baht) N.A. 2.02 2.03 2.24 1.94
Dvd. Yield(%) N.A. 6.48 4.65 5.33 4.67

 

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

APCO・DSGT・JCT・OCC・TOGなど。