銘柄コード:POLAR
企業名:POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED/ポラリス・キャピタル
基本情報
| 銘柄 | P |
| 市場 | SET |
| 業界 | 建設/Propcon |
| 分野 | 不動産開発/Prop |
| その他 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1972年9月29日 |
| 上場日 | 1990年8月16日 |
| 住所 | 555/27 SSP1 lTower Sukumvit 63 (Ekamai) Sukumvit Road, Khlongtonnua, Watthana Bangkok 10110 |
会社概要
The Company and subsidiaries engaged in business of property development for sales both horizontal and vertical projects.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q3 ’14 30/09/2014 |
|
| Financial Data | |||||
| Assets | 742.00 | 751.11 | 1,733.08 | 2,749.46 | |
| Liabilities | 561.78 | 377.63 | 449.72 | 828.51 | |
| Equity | 180.22 | 373.49 | 1,283.35 | 1,920.95 | |
| Paid-up Capital | 780.00 | 2,100.00 | 12,799.08 | 26,799.08 | |
| Revenue | 471.61 | 129.78 | 206.68 | 186.25 | |
| Net Profit | -47.97 | -136.73 | -125.66 | -42.41 | |
| EPS (Baht) | -0.06 | -0.09 | -0.02 | -0.00 | |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | 0.02 | -15.64 | -8.15 | -2.82 | |
| ROE(%) | -23.22 | -49.39 | -15.17 | -5.34 | |
| Net Profit Margin(%) | -10.17 | -105.36 | -60.80 | -22.77 | |
| Statistics as of | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 30/12/2014 | 20/01/2015 |
| Last Price(Baht) | 0.25 | 0.31 | 0.07 | 0.06 | 0.71 |
| Market Cap. | 195.00 | 651.00 | 895.94 | 3,167.94 | 1,249.58 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2014 |
| P/E | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| P/BV | 2.26 | 1.89 | 0.67 | 1.65 | 0.65 |
| Book Value per share (Baht) | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 2.15 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
AMATA・AP・BLAND・CPN・HEMRAJ
LH・LPN・PS・QH・SIRI
SPALI・TICON・UV・WHAなど。