PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED/PTT グローバル・ケミカル

 

銘柄コード:PTTGC

企業名:PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED/PTT グローバル・ケミカル

基本情報

銘柄 P
市場 SET
業界 製造/Industrial
分野 石油化学/Petro
その他 SET50指定銘柄/SET HD銘柄

 

プロフィール

会社設立日 2011年10月19日
上場日 2011年10月19日
住所 555/1 Energy Complex, Building A, 14-18th Floor, VibhavadiRangsit Road, Chatuchak Bangkok 10900

 

会社概要

PTTグローバル・ケミカル(PTT Chemical PCL)は総合石油化学会社。主な製品は、オレ フィン製品(エチレン、ポリプロピレン)など。

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 372,966.66 436,061.97 432,361.76 417,802.22
Liabilities 164,512.49 198,017.38 187,128.49 170,754.12
Equity 198,504.26 222,432.62 238,502.74 242,472.92
Paid-up Capital 45,061.13 45,088.49 45,088.49 45,088.49
Revenue 106,775.47 572,017.56 558,518.15 303,640.24
Net Profit 2,113.44 34,001.27 33,277.41 12,380.75
EPS (Baht) 0.47 7.54 7.38 2.75
Financial Ratio
ROA(%) 0.89 10.43 9.42 8.64
ROE(%) 1.06 16.16 14.44 12.51
Net Profit Margin(%) 1.98 5.94 5.96 4.08
Statistics as of 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 61.00 70.00 79.00 62.00
Market Cap. 274,872.89 315,619.44 356,199.08 279,548.65
F/S Period (As of date) 30/06/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 9.93 10.02 9.83 9.50
P/BV 1.17 1.49 1.55 1.15
Book Value per share (Baht) 52.31 47.03 51.06 53.78
Dvd. Yield(%) N.A. 1.86 4.30 5.48

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

GC・IVL・PATO・SUTHAI・TCB

TCCC・TPAC・TPC・UP・WGなど。