QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED/QTC エナジー

 

銘柄コード:QTC

企業名:QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED/QTC エナジー

 

基本情報

銘柄 Q
市場 mai
業界 資源/Resource
分野 エネルギー/Energy
その他 電力供給

 

プロフィール

会社設立日 2003年6月9日
上場日 2011年7月28日
住所 2/2 SOI KRUNGTHEP KRITHA 8 (5)., HUAMARK BANGKAPI Bangkok 10240

 

会社概要

The Company is a manufacturer and seller of transformers by made in accordance to customers’ orders in both domestic and international customers under QTC brand and customers brand as well as providing services related to the transformers.

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period 
as of
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 570.44 786.97 735.84 698.90
Liabilities 190.41 326.06 260.42 275.45
Equity 380.03 460.92 475.42 423.45
Paid-up Capital 200.00 200.00 200.00 200.00
Revenue 717.79 969.70 811.69 266.52
Net Profit 84.06 118.88 74.51 -9.23
EPS (Baht) 0.49 0.59 0.37 -0.05
Financial Ratio
ROA(%) 21.84 24.04 13.20 9.07
ROE(%) 22.12 28.27 15.92 10.65
Net Profit Margin(%) 11.71 12.26 9.18 -3.46
Statistics as of 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 23/09/2014
Last Price(Baht) 3.00 4.68 4.68 5.50
Market Cap. 600.00 936.00 936.00 1,100.00
F/S Period (As of date) 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 16.28 10.85 8.00 24.45
P/BV 1.86 2.53 2.19 2.60
Book Value per share (Baht) 1.61 1.85 2.14 2.12
Dvd. Yield(%) N.A. 4.06 6.62 3.82

 

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

BANPU・BCP・EARTH・EGCO・ESSO

GLOW・GUNKUL・IRPC・PTT・PTTEP

RATCH・TOP・TTWなど。