QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED/クオリティ・ハウジズ

 

銘柄コード:QH

企業名:QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED/クオリティ・ハウジズ

 

基本情報

銘柄 Q
市場 SET
業界 建設/Propcon
分野 不動産開発/Prop
その他 SET100指定銘柄/SET HD銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1983年10月21日
上場日 1991年9月11日
住所 Q.HOUSE LUMPINI BUILDING, FLOOR 7, 1 SOUTH SATHORN ROAD, TUNG MAHAMAEK, SATHON Bangkok 10120

 

会社概要

クオリティ・ハウジズ (Quality Houses Public Company Limited) は不動産開発会社。 一戸建て住宅、集合住宅およびマンションを開発する。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period 
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 30,548.93 37,966.15 41,564.76 41,651.78 46,828.30
Liabilities 17,176.30 24,798.56 26,075.87 24,374.48 28,743.94
Equity 13,372.63 13,167.60 15,488.89 17,277.30 18,084.36
Paid-up Capital 8,477.34 8,477.34 9,183.77 9,183.77 9,183.77
Revenue 14,173.88 10,671.18 15,213.48 20,941.77 10,306.42
Net Profit 2,002.64 852.92 2,385.67 3,307.33 1,610.81
EPS (Baht) 0.24 0.10 0.26 0.36 0.18
Financial Ratio
ROA(%) 9.77 3.92 8.73 10.03 9.18
ROE(%) 15.48 6.43 16.65 20.19 18.71
Net Profit Margin(%) 14.13 7.99 15.68 15.79 15.63
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 22/09/2014
Last Price(Baht) 2.10 1.49 2.14 2.64 4.30
Market Cap. 17,802.41 12,631.24 19,653.26 24,245.15 39,490.20
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 8.74 10.43 11.42 7.35 12.26
P/BV 1.37 0.97 1.33 1.46 2.18
Book Value per share (Baht) 1.53 1.54 1.61 1.80 1.97
Dvd. Yield(%) 5.71 8.05 0.40 4.55 3.72

 

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

AMATAAPBLANDCPNHEMRAJ

LHLPNPSSIRISPALI

TICONUVWHAなど。