銘柄コード:COLOR
企業名:SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED/サリー・カラー
基本情報
| 銘柄 | C |
| 市場 | mai |
| 業界 | 製造/Indus |
| 分野 | 石油/Petro |
| その他 | プラスチック加工 |
プロフィール
| 会社設立日 | 2003年8月 |
| 上場日 | 2011年6月14日 |
| 住所 | No.858 Moo 2 Soi 1C/1 Bangpu Industrial Estate, Bangpumai , Muang Samutprakan Samut |
会社概要
The Company is a manufacturer and distributor of colour and additive masterbatch for thermoplastic and rubber.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | ||||
| Period as of |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | ||||
| Assets | 678.09 | 1,137.25 | 1,116.64 | 1,135.67 |
| Liabilities | 440.73 | 915.40 | 821.01 | 453.62 |
| Equity | 237.37 | 221.85 | 295.63 | 682.06 |
| Paid-up Capital | 145.25 | 145.25 | 193.67 | 581.00 |
| Revenue | 659.97 | 707.68 | 757.45 | 424.10 |
| Net Profit | 19.86 | -0.50 | -34.36 | -0.91 |
| EPS (Baht) | 0.15 | -0.00 | -0.18 | -0.00 |
| Financial Ratio | ||||
| ROA(%) | 6.05 | 2.96 | -0.11 | 0.49 |
| ROE(%) | 8.37 | -0.22 | -13.28 | -5.12 |
| Net Profit Margin(%) | 3.01 | -0.07 | -4.54 | -0.21 |
| Statistics as of | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 23/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 3.00 | 2.66 | 1.96 | 1.46 |
| Market Cap. | 435.75 | 386.36 | 379.59 | 848.26 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 18.17 | 77.26 | N.A. | N.A. |
| P/BV | 1.83 | 2.24 | 1.21 | 1.24 |
| Book Value per share (Baht) | 1.64 | 1.58 | 1.62 | 1.17 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | 2.82 | N.A. | N.A. |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
GC・PATO・PTTGC・SUTHAI・TCB
TCCC・TPAC・TPC・UP・WGなど。