SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED/シャーウッド・ケミカルズ

 

銘柄コード:SWC

企業名:SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED/シャーウッド・ケミカルズ

 

基本情報

銘柄 S
市場 mai
業界 農業/Agro
分野 農業関連/Agri
その他 化学製品

 

プロフィール

会社設立日
上場日 2004年10月18日
住所 1061-9 SRINAKARIN ROAD SUAN LUANG Bangkok 10250

 

会社概要

The Company manufactures and markets chemical products for household and industrial usage, agrochemicals and public health. All products containing technical material, the substance which requires proper license, must be and have been registered with and licensed by FDA, the Ministry of Public Health or the Department of Agriculture, the Ministry of Agriculture and Co-operative or the Ministry of Industry.

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period 
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 612.37 667.81 681.37 769.61 863.84
Liabilities 183.49 218.16 195.34 224.38 295.11
Equity 428.61 449.73 488.80 546.33 568.49
Paid-up Capital 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Revenue 833.12 954.92 1,066.44 1,070.51 534.98
Net Profit 76.84 77.15 97.28 117.67 55.77
EPS (Baht) 0.51 0.51 0.65 0.78 0.37
Financial Ratio
ROA(%) 17.93 16.44 18.53 20.54 13.55
ROE(%) 18.56 17.57 20.73 22.74 15.77
Net Profit Margin(%) 9.22 8.08 9.12 10.99 10.43
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 24/09/2014
Last Price(Baht) 5.20 4.80 7.50 7.85 7.25
Market Cap. 780.00 720.00 1,125.00 1,177.50 1,087.50
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 10.40 9.94 10.45 9.72 12.38
P/BV 1.88 1.67 2.34 2.17 1.91
Book Value per share (Baht) 2.77 2.88 3.21 3.62 3.79
Dvd. Yield(%) 5.77 6.25 4.13 5.35 6.07

 

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

GFPT・SWC・TWS・UPOIC・UVANなど。