SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED/サイアム・グローバル・ハウス

 

銘柄コード:GLOBAL

企業名:SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED/サイアム・グローバル・ハウス

基本情報

銘柄 G
市場 SET
業界 サービス/Service
分野 流通/Comm
その他 SET50指定銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1995年12月20日
上場日 2009年8月19日
住所 232 Moo 19, Rob Muang, MuangRoi Et 45000

 

会社概要

サイアム・グローバル・ハウス(Siam Global House PCL)は家庭用品小売会社。建築、 修理、内装、および改装に関する商品を扱う。建設資材、工具、家具、園芸工具を販売。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 5,865.75 8,317.88 12,006.35 16,046.41 20,480.77
Liabilities 3,222.94 3,895.45 2,752.22 5,745.62 6,700.78
Equity 2,642.81 4,422.42 9,254.14 10,300.78 13,779.99
Paid-up Capital 960.00 1,449.93 2,151.67 2,613.22 3,048.75
Revenue 5,970.53 8,391.22 11,098.82 14,736.69 8,289.76
Net Profit 362.13 490.60 609.00 885.02 398.88
EPS (Baht) 0.38 0.34 0.34 0.34 0.13
Financial Ratio
ROA(%) 10.96 11.43 9.59 8.40 6.05
ROE(%) 14.35 13.89 8.91 9.05 6.41
Net Profit Margin(%) 6.07 5.85 5.49 6.01 4.81
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 10.70 9.40 17.80 15.80 14.50
Market Cap. 10,272.00 13,629.31 38,299.76 41,288.83 44,206.88
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 29.97 34.40 65.53 46.33 58.15
P/BV 3.96 3.24 7.74 4.07 3.21
Book Value per share (Baht) 2.70 2.92 2.81 3.88 4.52
Dvd. Yield(%) 1.21 0.39 0.08 0.10 0.11

 

 

Web Site

会社ホームページ

最新年次報告書

SET情報

Bloomberg株価

Wiki

 

同業他社

BIGC・BJC・CPALL・HMPRO・LOXLEY

MC・MEGA・ROBINSなど。