銘柄コード:STA
企業名:SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED/スリトラン・アグロインダストリー
基本情報
| 銘柄 | S |
| 市場 | SET |
| 業界 | 農業/Agro |
| 分野 | 農業関連/Agri |
| その他 | SET100指定銘柄/SET HD銘柄 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1987年4月23日 |
| 上場日 | 1991年8月22日 |
| 住所 | 10 SOI 10 PETCHKASEM ROAD, HAT YAI, Songkhla 90110 |
会社概要
スリトラン・アグロインダストリー(Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited)はゴムメーカー。スモークシートゴムを製造、販売する。製品の主な販売先は タイヤメーカー。その他、日本、中国、韓国、台湾へも製品を輸出。
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’10 31/12/2010 |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||||
| Assets | 37,047.02 | 40,412.22 | 36,696.17 | 44,320.10 | 36,445.46 |
| Liabilities | 26,632.36 | 22,381.36 | 17,759.37 | 24,253.80 | 16,630.03 |
| Equity | 10,372.45 | 17,936.45 | 18,851.95 | 19,978.03 | 19,724.33 |
| Paid-up Capital | 1,000.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 |
| Revenue | 85,599.76 | 135,039.83 | 101,360.11 | 93,637.93 | 42,415.24 |
| Net Profit | 3,852.72 | 1,306.25 | 1,378.89 | 1,811.60 | 568.55 |
| EPS (Baht) | 3.85 | 1.04 | 1.08 | 1.42 | 0.44 |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | 15.17 | 7.34 | 5.79 | 7.54 | 6.25 |
| ROE(%) | 43.52 | 9.23 | 7.50 | 9.33 | 6.24 |
| Net Profit Margin(%) | 4.50 | 0.97 | 1.36 | 1.93 | 1.34 |
| Statistics as of | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 22/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 36.00 | 17.60 | 17.50 | 13.00 | 14.00 |
| Market Cap. | 36,000.00 | 22,528.00 | 22,400.00 | 16,640.00 | 17,920.00 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 8.66 | 7.95 | 233.96 | 8.23 | 14.67 |
| P/BV | 3.79 | 1.22 | 1.25 | 0.85 | 0.91 |
| Book Value per share (Baht) | 9.50 | 14.43 | 13.96 | 15.22 | 15.41 |
| Dvd. Yield(%) | 1.67 | 7.10 | 2.86 | 3.85 | 4.64 |
Web Site
同業他社
GFPT・UVANなど。