銘柄コード:TMILL
企業名:T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED/TS フロアー・ミル
基本情報
| 銘柄 | T |
| 市場 | mai |
| 業界 | 農業/Agro |
| 分野 | 食品/Food |
| その他 | 小麦製品 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1977年2月3日 |
| 上場日 | 2012年11月23日 |
| 住所 | 90/9 Moo 1 Poochaosamingphrai Rd., Phrapradaeng Samut Prakarn 10130 |
会社概要
The Company produces and distributes wheat flour which is divided into particular types as follows: Fresh Egg Noodle, Bread Flour, Instant Noodle Flour, Biscuit Flour, All-Purpose Flour and Animal Feed Flour under its own brand. The Company was spun off from TSTE.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||
| Period as of |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||
| Assets | 1,031.49 | 936.12 | 1,090.62 |
| Liabilities | 484.23 | 366.72 | 530.22 |
| Equity | 547.26 | 569.39 | 560.40 |
| Paid-up Capital | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| Revenue | 1,067.25 | 1,110.01 | 544.54 |
| Net Profit | 90.01 | 62.18 | 19.50 |
| EPS (Baht) | 0.43 | 0.22 | 0.07 |
| Financial Ratio | |||
| ROA(%) | 13.67 | 9.07 | 6.81 |
| ROE(%) | 21.05 | 11.14 | 8.69 |
| Net Profit Margin(%) | 8.43 | 5.60 | 3.58 |
| Statistics as of | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 24/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 4.18 | 3.00 | 3.62 |
| Market Cap. | 1,191.30 | 855.00 | 1,031.70 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 15.43 | 11.85 | 21.57 |
| P/BV | N.A. | 1.53 | 1.84 |
| Book Value per share (Baht) | N.A. | 1.96 | 1.97 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | 5.00 | 2.76 |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
ICHI・KTIS・M・MALEE・MINT
OISHI・PB・PM・SAPEE・SAUCE
SFP・SNP・TWFPなど。