銘柄コード:TMI
企業名:TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED/テラ・モングコル・インダストリー
基本情報
| 銘柄 | T |
| 市場 | mai |
| 業界 | 消費/Consump |
| 分野 | 家財/Home |
| その他 | ランプ |
プロフィール
| 会社設立日 | 2000年11月9日 |
| 上場日 | 2010年3月14日 |
| 住所 | 46/67-69 Soi Mang-Mee-sab, Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Road, Kokkrabue, Muang Samut Sakhon 74000 |
会社概要
The Company is a manufacturer and distributor of electric lighting equipments, focusing on ballast for fluorescent in houses and ballast for street lamps, and related equipments including electric lights and lamps for customers.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’10 31/12/2010 |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||||
| Assets | 245.76 | 294.72 | 381.49 | 385.48 | 381.72 |
| Liabilities | 82.41 | 128.30 | 182.34 | 185.87 | 197.22 |
| Equity | 163.35 | 166.42 | 199.16 | 199.61 | 184.51 |
| Paid-up Capital | 80.00 | 80.00 | 96.00 | 98.93 | 99.60 |
| Revenue | 348.71 | 380.73 | 463.57 | 442.70 | 197.59 |
| Net Profit | 24.44 | 19.82 | 32.74 | 12.09 | -9.83 |
| EPS (Baht) | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | -0.02 |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | 15.62 | 8.75 | 10.88 | 4.71 | -0.95 |
| ROE(%) | 19.32 | 12.02 | 17.91 | 6.07 | -4.95 |
| Net Profit Margin(%) | 7.01 | 5.21 | 7.06 | 2.73 | -4.98 |
| Statistics as of | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 24/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 1.28 | 1.17 | 2.30 | 1.52 | 2.22 |
| Market Cap. | 409.60 | 374.40 | 883.20 | 601.50 | 884.42 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 15.45 | 17.88 | 25.70 | 36.16 | N.A. |
| P/BV | 2.61 | 2.33 | 4.52 | 3.05 | 4.79 |
| Book Value per share (Baht) | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.46 |
| Dvd. Yield(%) | 3.91 | 4.27 | N.A. | 2.55 | 0.67 |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
CEI・DTCI・ECF・FANCY・KYE
L&E・MODERN・SITHAI・TSRなど。