THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED/タイ・ユニオン・フローズン

 

銘柄コード:TUF

企業名:THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED/タイ・ユニオン・フローズン

基本情報

銘柄 T
市場 SET
業界 農業/Agro
分野 食品/Food
その他 SET50指定銘柄/SET HD銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1988年3月17日
上場日 1994年11月22日
住所 S.M.TOWER, FL M, 979/12 PHAHOLYOTHIN RD, SAMSENNAI, PHAYA THAI Bangkok 10400

 

会社概要

タイ・ユニオン・フローズン・プロダクト (Thai Union Frozen Products Public    Company Limited) は食品メーカー。海産物の冷凍食品および缶詰を製造、輸出する。主 な製品は、冷凍ツナ、エビ、タコ、イカなど。海産物加工の副産物として、ペットフード の缶詰も製造。フィッシュ・スナックおよびツナ缶詰を生産し、国内で販売する。

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 74,776.92 83,229.57 94,758.65 108,290.28 110,788.81
Liabilities 51,541.39 56,160.53 54,415.01 64,943.17 66,323.27
Equity 20,966.99 24,417.64 37,215.43 39,536.38 40,816.35
Paid-up Capital 956.33 956.33 1,147.59 1,147.59 1,147.59
Revenue 72,833.21 99,672.65 107,748.96 114,453.09 59,049.52
Net Profit 2,873.69 5,074.54 4,693.74 2,852.83 2,471.21
EPS (Baht) 3.20 5.30 4.39 2.49 2.15
Financial Ratio
ROA(%) 8.58 10.75 8.90 5.54 7.35
ROE(%) 15.41 22.36 15.23 7.43 11.00
Net Profit Margin(%) 3.95 5.09 4.36 2.49 4.18
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 52.50 58.50 72.00 71.75 70.00
Market Cap. 50,207.29 55,945.27 82,626.76 82,339.86 80,331.57
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 15.50 14.33 14.74 31.07 18.72
P/BV 2.96 2.45 2.25 2.17 1.97
Book Value per share (Baht) 19.23 23.92 32.03 33.10 35.57
Dvd. Yield(%) 3.38 2.57 1.81 2.93 2.13

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

CPFM・MALEE・MINT・SNPなど。