TTW PUBLIC COMPANY LIMITED/TTW

 

銘柄コード:TTW

企業名:TTW PUBLIC COMPANY LIMITED/TTW

基本情報

銘柄 T
市場 SET
業界 資源/Resource
分野 エネルギー/Energy
その他 SET50指定銘柄

 

プロフィール

会社設立日 2000年9月11日
上場日 2008年3月22日
住所 30/130 Moo 12, Buddha Monthon 5 Road, RaiKhing, Sam PranNakornPhathom 73210

 

会社概要

TTW(TTW PCL)は水道会社。ナコンパトム県およびサムットソンクラーム県で水を供給する。

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 21,488.28 21,728.30 24,670.39 24,525.21 24,229.12
Liabilities 12,004.68 11,536.63 13,927.31 13,514.04 13,099.92
Equity 9,453.97 10,161.21 10,707.23 10,975.12 11,091.88
Paid-up Capital 3,990.00 3,990.00 3,990.00 3,990.00 3,990.00
Revenue 4,419.78 4,635.09 5,289.23 5,852.37 2,878.78
Net Profit 2,062.89 2,112.97 2,421.32 2,573.76 1,477.48
EPS (Baht) 0.52 0.53 0.61 0.65 0.37
Financial Ratio
ROA(%) 12.68 13.21 14.25 15.16 14.70
ROE(%) 22.77 21.54 23.21 23.74 24.23
Net Profit Margin(%) 46.67 45.59 45.78 43.98 51.32
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 6.35 5.05 9.20 10.00 12.20
Market Cap. 25,336.50 20,149.50 36,708.00 39,900.00 48,678.00
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 12.85 9.56 15.53 14.35 18.33
P/BV 2.83 2.09 3.62 3.75 4.39
Book Value per share (Baht) 2.24 2.42 2.54 2.67 2.78
Dvd. Yield(%) 4.41 6.93 4.35 5.20 4.92

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

 

同業他社

BANPUBCPEARTHEGCOESSO

GLOWGUNKULIRPCPTTPTTEP

RATCHSPCGTOPなど。