BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED/バンコク銀行

 

銘柄コード:BBL

企業名:BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED/バンコク銀行

 

基本情報

銘柄 B
市場 SET
業界 金融/Financial
分野 銀行/Bank
その他 SET50指定銘柄/SET HD指定銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1944年12月1日
上場日 1975年4月25日
住所 333 SILOM ROAD, BANG RAK Bangkok 10500

 

会社概要

バンコク銀行 (Bangkok Bank Public Company Limited) は商業銀行。法人・個人向けサ ービスから、クレジットカード、モーゲージローン、海外貿易金融、投資銀行、証券業務まで、さまざまな銀行・金融サービスを提供する。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 1,949,687.77 2,106,912.46 2,418,838.25 2,596,507.24 2,558,136.75
Liabilities 1,718,339.82 1,862,225.95 2,145,224.12 2,300,455.55 2,244,901.91
Equity 230,571.67 243,814.66 273,543.38 295,935.87 313,095.33
Paid-up Capital 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43 19,088.43
Revenue 90,609.66 110,280.68 125,997.33 134,691.21 68,914.21
Net Profit 24,593.42 27,337.64 33,021.46 35,905.56 17,994.34
EPS (Baht) 12.88 14.32 17.30 18.81 9.43
Financial Ratio
ROA(%) 1.95 1.68 1.78 1.79 1.71
ROE(%) 11.51 11.53 12.77 12.61 11.62
Net Profit Margin(%) 27.14 24.79 26.21 26.66 26.11
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 147.00 153.50 195.50 178.00 211.00
Market Cap. 280,599.91 293,007.38 373,178.79 339,774.04 402,765.85
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 11.20 10.88 12.17 9.31 11.63
P/BV 1.26 1.25 1.43 1.19 1.29
Book Value per share (Baht) 116.68 122.38 136.72 150.13 164.02
Dvd. Yield(%) 2.72 3.26 3.07 3.65 3.08

 

 

Web Site

会社ホームページ

SET情報

Bloomberg株価

Wiki

 

同業他社

BAYKBANKKKPKTBSCB

TCAPTISCOTMBなど。