CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED/CP オール

 

銘柄コード:CPALL

企業名:CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED/CP オール

基本情報

銘柄 C
市場 SET
業界 サービス/Service
分野 流通/Comm
その他 SET50指定銘柄

 

プロフィール

会社設立日 1988年
上場日 2003年10月14日
住所 283 SILOM ROAD BANG RAK Bangkok 10500

 

会社概要

CPオール (CP ALL PCL) はコンビニエンスストア運営会社。タイと中国で事業を展開。主に中国の上海および重慶で百貨店チェーンも展開する。

 

 

ハイライト

(Unit: M.Baht)
Period
as of
Y/E ’10
31/12/2010
Y/E ’11
31/12/2011
Y/E ’12
31/12/2012
Y/E ’13
31/12/2013
Q2 ’14
30/06/2014
Financial Data
Assets 47,904.12 55,340.87 71,798.47 288,665.48 298,528.77
Liabilities 29,945.93 33,642.01 44,812.37 255,658.06 268,763.81
Equity 17,755.67 21,490.60 26,743.77 28,780.95 25,516.22
Paid-up Capital 4,493.15 4,493.15 8,983.10 8,983.10 8,983.10
Revenue 141,083.55 161,889.78 197,815.60 284,670.29 181,459.80
Net Profit 6,663.46 8,007.57 11,023.23 10,536.99 4,950.56
EPS (Baht) 1.48 1.78 1.23 1.17 0.55
Financial Ratio
ROA(%) 19.83 21.30 22.00 8.40 6.71
ROE(%) 36.52 40.81 45.71 37.95 39.64
Net Profit Margin(%) 4.72 4.95 5.57 3.70 2.73
Statistics as of 30/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 27/12/2013 19/09/2014
Last Price(Baht) 39.25 51.75 46.00 42.00 44.75
Market Cap. 176,356.06 232,520.41 413,222.66 377,290.26 401,993.79
F/S Period (As of date) 30/09/2010 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2013 30/06/2014
P/E 28.40 29.16 41.99 33.52 41.65
P/BV 9.78 11.72 17.21 14.22 15.75
Book Value per share (Baht) 4.01 4.41 2.67 2.95 2.84
Dvd. Yield(%) 2.04 2.71 1.36 2.14 2.01

 

 

Web Site

会社ホームページ

最新年次報告書

SET情報

Bloomberg株価

Wiki

 

同業他社

BIGC・BJC・GLOBAL・HMPRO・LOXLEY

MC・MEGA・ROBINSなど。