銘柄コード:TAPAC
企業名:TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED/タパコ
基本情報
| 銘柄 | T |
| 市場 | mai |
| 業界 | 製造/Indus |
| 分野 | 石油/Petro |
| その他 | プラスチック加工 |
プロフィール
| 会社設立日 | 2000年4月3日 |
| 上場日 | 2004年12月2日 |
| 住所 | 789/40 MOO 1, TAMBOL NONG KHAM, AMPHOE SI RACHA Chonburi 20230 |
会社概要
The Company is a manufacturer of plastic parts and parts assembly for electrical and electronic products.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’10 31/10/2010 |
Y/E ’11 31/10/2011 |
Y/E ’12 31/10/2012 |
Y/E ’13 31/10/2013 |
Q3 ’14 31/07/2014 |
| Financial Data | |||||
| Assets | 500.22 | 545.72 | 574.54 | 703.23 | 908.28 |
| Liabilities | 258.79 | 287.93 | 299.74 | 331.91 | 527.29 |
| Equity | 238.83 | 256.20 | 273.19 | 369.61 | 379.25 |
| Paid-up Capital | 92.00 | 92.23 | 95.69 | 151.51 | 151.54 |
| Revenue | 500.08 | 536.08 | 574.18 | 535.85 | 469.96 |
| Net Profit | 46.18 | 39.83 | 46.67 | 18.45 | 22.09 |
| EPS (Baht) | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 0.14 | 0.15 |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | 12.25 | 9.65 | 11.99 | 5.44 | 6.92 |
| ROE(%) | 20.66 | 16.09 | 17.63 | 5.74 | 9.85 |
| Net Profit Margin(%) | 9.23 | 7.43 | 8.13 | 3.44 | 4.70 |
| Statistics as of | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 24/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 3.48 | 3.00 | 4.02 | 2.10 | 3.16 |
| Market Cap. | 320.16 | 276.68 | 384.66 | 318.17 | 478.86 |
| F/S Period (As of date) | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/07/2014 |
| P/E | 6.93 | 6.95 | 8.24 | 17.24 | 13.21 |
| P/BV | 1.34 | 1.08 | 1.41 | 0.86 | 1.26 |
| Book Value per share (Baht) | 2.60 | 2.78 | 2.86 | 2.44 | 2.50 |
| Dvd. Yield(%) | 4.89 | 7.65 | 5.99 | 8.04 | 3.48 |
Web Site
会社ホームページ
SET情報
Bloomberg株価
同業他社
GC・PATO・PTTGC・SUTHAI・TCB
TCCC・TPC・UP・WGなど。