銘柄コード:M
企業名:MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED/MKレストラン
基本情報
| 銘柄 | M |
| 市場 | SET |
| 業界 | 農業/Agro |
| 分野 | 食品/Food |
| その他 | SET50指定銘柄 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1989年7月10日 |
| 上場日 | 2013年8月15日 |
| 住所 | 1200 Bangna-Trad Road Bangna Bangkok 10260 |
会社概要
MKレストランツ・グループ(MK Restaurants Group PCL)はレストラン運営会社。伝統的なタイ料理を提供する。
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | ||
| Period as of |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | ||
| Assets | 15,006.18 | 14,132.16 |
| Liabilities | 2,481.96 | 1,989.55 |
| Equity | 12,524.22 | 12,142.61 |
| Paid-up Capital | 905.85 | 905.85 |
| Revenue | 14,240.35 | 7,284.93 |
| Net Profit | 2,039.17 | 870.39 |
| EPS (Baht) | 2.57 | 0.96 |
| Financial Ratio | ||
| ROA(%) | 25.41 | 24.76 |
| ROE(%) | 29.23 | 26.64 |
| Net Profit Margin(%) | 14.32 | 11.95 |
| Statistics as of | 27/12/2013 | 19/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 51.25 | 62.50 |
| Market Cap. | 46,424.81 | 56,615.62 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 23.14 | 29.14 |
| P/BV | 3.88 | 4.66 |
| Book Value per share (Baht) | 13.20 | 13.40 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | 2.56 |
Web Site
同業他社