銘柄コード:SPALI
企業名:SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED/スパライ
基本情報
| 銘柄 | S |
| 市場 | SET |
| 業界 | 建設/Propcon |
| 分野 | 不動産開発/Prop |
| その他 | SET100指定銘柄/SET HD銘柄 |
プロフィール
| 会社設立日 | 1989年6月26日 |
| 上場日 | 1993年11月17日 |
| 住所 | SUPALAI GRAND TOWER, 1011 RAMA 3 ROAD, CHONGNONSEE, YAN NAWA Bangkok 10120 |
会社概要
スパライ(Supalai Public Company Limited)は不動産開発会社。バンコクおよびその他地域の主要市場に拠点を置く。一戸建て、集合住宅、分譲マンションなどのあらゆる住宅商品の開発に従事。
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||||
| Period as of |
Y/E ’10 31/12/2010 |
Y/E ’11 31/12/2011 |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||||
| Assets | 18,248.53 | 20,494.51 | 23,653.26 | 30,675.41 | 35,667.62 |
| Liabilities | 8,925.86 | 9,362.06 | 10,765.58 | 15,966.65 | 20,342.43 |
| Equity | 9,002.49 | 10,749.66 | 12,465.12 | 14,251.58 | 14,829.25 |
| Paid-up Capital | 1,716.55 | 1,716.55 | 1,716.55 | 1,716.55 | 1,716.55 |
| Revenue | 11,183.53 | 12,808.93 | 11,649.39 | 12,742.01 | 5,883.73 |
| Net Profit | 2,564.15 | 2,567.85 | 2,743.52 | 2,882.21 | 1,271.10 |
| EPS (Baht) | 1.49 | 1.50 | 1.60 | 1.68 | 0.74 |
| Financial Ratio | |||||
| ROA(%) | 23.13 | 21.36 | 17.14 | 13.85 | 14.33 |
| ROE(%) | 30.98 | 26.00 | 23.64 | 21.58 | 24.60 |
| Net Profit Margin(%) | 22.93 | 20.05 | 23.55 | 22.62 | 21.60 |
| Statistics as of | 30/12/2010 | 30/12/2011 | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 22/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 10.30 | 14.30 | 17.70 | 14.60 | 26.25 |
| Market Cap. | 17,680.50 | 24,546.71 | 30,382.99 | 25,061.68 | 45,059.52 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 8.43 | 7.33 | 20.50 | 9.16 | 13.33 |
| P/BV | 2.25 | 2.36 | 2.80 | 2.01 | 3.04 |
| Book Value per share (Baht) | 4.59 | 6.06 | 6.32 | 7.27 | 8.64 |
| Dvd. Yield(%) | 5.66 | 4.20 | 3.67 | 4.45 | 2.67 |
Web Site
同業他社