銘柄コード:WHA
企業名:WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED/WHA コーポレーション
基本情報
| 銘柄 | W |
| 市場 | SET |
| 業界 | 建設/Propcon |
| 分野 | 不動産開発/Prop |
| その他 | SET100指定銘柄 |
プロフィール
| 会社設立日 | 2003年2月28日 |
| 上場日 | 2012年118月日 |
| 住所 | 1121 Moo 3, Theparak Rd., T.Theparak A. Muang Samut Prakarn 10270 |
会社概要
The Company develops and rents out warehouses, distribution centers and factories, these projects consist of the customized requirments project (Built-to-Suit ) and high standard project (General Warehouse). Futhermore, WHA has a policy to sell assets to WHA Premium Factory and Warehouse Freehold and Leasehold Property Fund (WHAPF) continuously and WHA has been appointed to be the property manager for WHAPF.
ハイライト
| (Unit: M.Baht) | |||
| Period as of |
Y/E ’12 31/12/2012 |
Y/E ’13 31/12/2013 |
Q2 ’14 30/06/2014 |
| Financial Data | |||
| Assets | 8,297.51 | 11,048.86 | 13,255.39 |
| Liabilities | 5,255.53 | 6,895.06 | 9,711.08 |
| Equity | 3,041.98 | 4,153.79 | 3,544.30 |
| Paid-up Capital | 510.00 | 917.99 | 963.89 |
| Revenue | 2,213.43 | 7,168.97 | 301.13 |
| Net Profit | 213.29 | 1,463.46 | 59.71 |
| EPS (Baht) | 0.53 | 1.59 | 0.06 |
| Financial Ratio | |||
| ROA(%) | 5.97 | 19.59 | 16.53 |
| ROE(%) | 10.45 | 40.68 | 42.55 |
| Net Profit Margin(%) | 9.64 | 20.41 | 19.83 |
| Statistics as of | 28/12/2012 | 27/12/2013 | 22/09/2014 |
| Last Price(Baht) | 36.50 | 28.00 | 40.75 |
| Market Cap. | 18,615.00 | 25,703.79 | 39,278.59 |
| F/S Period (As of date) | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/06/2014 |
| P/E | 64.19 | 129.43 | 28.48 |
| P/BV | N.A. | 8.80 | 11.08 |
| Book Value per share (Baht) | N.A. | 3.18 | 3.68 |
| Dvd. Yield(%) | N.A. | 0.24 | 1.75 |
Web Site
同業他社